Description
Specifications
| Specs/Model | Evapoler 300 H Side |
|---|---|
| Airflow (m³/h) | 30000 |
| Pressure (pa) | 366 |
| Power (Kw) | 3.0 |
| V/Hz | 380/50 |
| Rated Currency (A) | 7.1 |
| Fan Type | Axial |
| Fan Speeds | 3-phase, multi-speed |
| Noise (dBA) | ≤80 |
| Dimension L×W×H (mm) | 1350*1350*1310 |
| Vent size (LxW) mm | 730*730 |
| Net Weight (kg) | 161 |
| Operating Weight (kg) | 216 |
| Auto Cleaning | Yes |
| Water Lack Protection | Yes |
| Water Capacity (L) | 55 |










































Download Brochure
Customer Care