Description
Specifications
| Specs/Model | EVA – 170-HS |
|---|---|
| Discharge Type | Side |
| Airflow (m³/hr) | 17000 |
| Static Pressure (mmwg) | 40 |
| Power (kw) | 2.2 |
| Power Resource (V/Hz) | 415/50 |
| Fan Type | Centrifugal Blower |
| Fan Speeds | 3-Phase, Single Speed |
| Vent Size (L x W) mm | 570 X 575 |
| Noise (dBA) | ≤ 70 |
| Back Pad Size (L x H x W) | 590 X 955 X 200 (2 Nos.) |
| Side Pad Size (L x H x W) | 965 X 955 X 100 (2 Nos.) |
| Dimension (L x W x H) | 1360 X 1325 X 1380 |
| Net Weight (KG) | 305 |
| Operation Weight (KG) | 480 |
| Intelligent Clean | NO |
| Water Lack Protection | NO |
| Controller | Wired Remote |
| Pre-Dust Filter | YES |
| Tank Capacity (Litre) | 175 |
| Evaporation Efficiency | 85% |













































Download Brochure
Customer Care